독일, 오스트리아, 스위스, 리히텐슈타인용 70kn U70bl 디스크 스프링 도자기 절연체
개요 제품 단위당 포장 크기 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 제품 단위당 총 중량 1,000 kg 친애하는 고객 여러분, 더 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 제품
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | U70BL |
애플리케이션 | 높은 전압 |
재료 | 도자기 |
구조 | 서스펜션 절연체 |
일반 | A형 절연체 |
사용 | 고전압 송전, 절연, 전기 설비 |
부하 용량 크기 | 70KN |
인증 | ISO9001, IEC |
색상 | 회색, 갈색 또는 흰색 |
연면 거리 | 320mm |
결합된 M&E 강점 | 70쿠나 |
순중량 | 4,7kg |
운송 패키지 | 1000*1000*1000mm |
등록 상표 | 존슨 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8546209090 |
생산 능력 | 100000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
친애하는 고객 여러분, 더 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
상품 설명
볼 및 소켓형 서스펜션 도자기 절연체(IEC 클래스) | |||||||
일반 | XP-40 | XP-40C | XP-70 | XP-70C | XP-80 | XP-100 | |
IEC 클래스 | U40B | U40C | U70BL | U70C | U80BL | U100BL | |
커플링 크기 | 16 | 16. Jh | 16 | 16. Jh | 16 | 16 | |
치수 | |||||||
직경(D) | mm | 190 | 190 | 255 | 255 | 255 | 255 |
거리(H) | mm | 140 | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 |
누출 거리 | mm | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 |
기계 사양 | |||||||
결합된 M&E 강점 | kn | 40 | 40 | 70 | 70 | 80 | 100 |
충격 저항 | Nm | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
일상적인 테스트 부하 | kn | 20 | 20 | 35 | 35 | 40 | 50 |
전기적 가치 | |||||||
주 주파수, 건조 전압 | 케이 V | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 |
주 주파수, 습윤 전압 강도 | 케이 V | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
건식 번개 파열은 장력을 견뎌냅니다. | 케이 V | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
주 주파수 항복 전압 | 케이 V | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 |
무선 영향 전압 데이터 | |||||||
접지에 대한 RMS 전압을 확인하십시오. | 케이 V | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1000kHz에서 최대 RIV | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
포장 및 배송 세부정보 | |||||||
순중량(대략) | 킬로그램 | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 4.8 | 5,0 | 5.3 |
상세 사진